<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.0.3.0">
	<metadata>
		<time>2021-09-16T16:05:23+02:00</time>
		<bounds minlat="45.763294638544743" minlon="4.5871877855743168" maxlat="45.791400073671376" maxlon="4.6089005114516501"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Fiche Verte n°4 : Chevinay</name>
		<desc/>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.769665913647671" lon="4.6088868559087048"/>
			<trkpt lat="45.769514365190801" lon="4.6086213175876152"/>
			<trkpt lat="45.769628493655162" lon="4.608433562504799"/>
			<trkpt lat="45.769744493475422" lon="4.6082511725348754"/>
			<trkpt lat="45.769864234234142" lon="4.6080339140702877"/>
			<trkpt lat="45.769916621301661" lon="4.6079185783328676"/>
			<trkpt lat="45.769948427637779" lon="4.607840793892418"/>
			<trkpt lat="45.769995201551552" lon="4.6076637683358088"/>
			<trkpt lat="45.770036361750648" lon="4.6075082007145181"/>
			<trkpt lat="45.769896040562941" lon="4.6074491919192475"/>
			<trkpt lat="45.76945794516817" lon="4.6074277337480334"/>
			<trkpt lat="45.769349429499535" lon="4.6073687256906206"/>
			<trkpt lat="45.769210977599748" lon="4.6071809716347989"/>
			<trkpt lat="45.768945298314705" lon="4.6069449362731696"/>
			<trkpt lat="45.768799360649872" lon="4.6069663940015833"/>
			<trkpt lat="45.76858980992165" lon="4.6069824881041859"/>
			<trkpt lat="45.768249287766771" lon="4.6068751993682913"/>
			<trkpt lat="45.767972377841694" lon="4.6067786391345376"/>
			<trkpt lat="45.76777779155325" lon="4.6068805640508304"/>
			<trkpt lat="45.767620625184726" lon="4.6069020218290957"/>
			<trkpt lat="45.767463458244713" lon="4.6069020210831226"/>
			<trkpt lat="45.767283839009373" lon="4.6067625459640338"/>
			<trkpt lat="45.766947050692849" lon="4.6068054611577507"/>
			<trkpt lat="45.766744976669628" lon="4.6065157830517212"/>
			<trkpt lat="45.766557870691138" lon="4.6064084953251987"/>
			<trkpt lat="45.766198625022007" lon="4.6064192235492634"/>
			<trkpt lat="45.765816924000298" lon="4.606558699016702"/>
			<trkpt lat="45.765046029811934" lon="4.6065586982954621"/>
			<trkpt lat="45.764821496052988" lon="4.6061295449623012"/>
			<trkpt lat="45.764776588494399" lon="4.6053248828877011"/>
			<trkpt lat="45.764746651145451" lon="4.6044343888849806"/>
			<trkpt lat="45.764634383467595" lon="4.6040481514529521"/>
			<trkpt lat="45.764499661458771" lon="4.6037584726052883"/>
			<trkpt lat="45.764297578527881" lon="4.603104013660114"/>
			<trkpt lat="45.764312548009556" lon="4.6026855884576685"/>
			<trkpt lat="45.764379908870474" lon="4.6022778922982832"/>
			<trkpt lat="45.764492176916598" lon="4.6020525873630298"/>
			<trkpt lat="45.764372424962737" lon="4.6019989432708233"/>
			<trkpt lat="45.76414788777835" lon="4.6020633164155695"/>
			<trkpt lat="45.763294638544743" lon="4.6018165532946949"/>
			<trkpt lat="45.763354516105672" lon="4.6016019764166982"/>
			<trkpt lat="45.763448074955363" lon="4.6012103740895558"/>
			<trkpt lat="45.763481756110821" lon="4.6009153312969993"/>
			<trkpt lat="45.763534148534383" lon="4.600572008605929"/>
			<trkpt lat="45.76353414870578" lon="4.6004110759926782"/>
			<trkpt lat="45.76367635669321" lon="4.6001213972799047"/>
			<trkpt lat="45.763676356577143" lon="4.5996707861416803"/>
			<trkpt lat="45.763698810479511" lon="4.599241631910548"/>
			<trkpt lat="45.763758687940779" lon="4.5988446658488566"/>
			<trkpt lat="45.764035618782259" lon="4.5986515457757706"/>
			<trkpt lat="45.764664321186814" lon="4.598383325189741"/>
			<trkpt lat="45.764851434074899" lon="4.5982760371169746"/>
			<trkpt lat="45.764926278849337" lon="4.5981687480726725"/>
			<trkpt lat="45.765240625949403" lon="4.5979327143928312"/>
			<trkpt lat="45.765158296648714" lon="4.5976752224664246"/>
			<trkpt lat="45.765225657209307" lon="4.5976430355488294"/>
			<trkpt lat="45.765540002292745" lon="4.597653764971775"/>
			<trkpt lat="45.765906736107169" lon="4.5974928314563259"/>
			<trkpt lat="45.766004032545517" lon="4.5974713746980269"/>
			<trkpt lat="45.766834787969763" lon="4.5976001204501813"/>
			<trkpt lat="45.767246418398948" lon="4.5970314922843283"/>
			<trkpt lat="45.767508363561731" lon="4.5969349322272013"/>
			<trkpt lat="45.768024766250733" lon="4.5970207626091639"/>
			<trkpt lat="45.76876568286432" lon="4.5975357475941232"/>
			<trkpt lat="45.769454203832169" lon="4.597449916538431"/>
			<trkpt lat="45.76929704222178" lon="4.5966237966944679"/>
			<trkpt lat="45.769042589195649" lon="4.5959907949837273"/>
			<trkpt lat="45.768818071364251" lon="4.5954436237886389"/>
			<trkpt lat="45.768907878029431" lon="4.595164674964888"/>
			<trkpt lat="45.769035105240569" lon="4.5946926055590724"/>
			<trkpt lat="45.768997685340068" lon="4.5941025199944754"/>
			<trkpt lat="45.768975233742545" lon="4.5936948236436885"/>
			<trkpt lat="45.768975233792794" lon="4.5931798396830272"/>
			<trkpt lat="45.769094976549546" lon="4.5928579745684859"/>
			<trkpt lat="45.769514074648285" lon="4.5919352947115755"/>
			<trkpt lat="45.769573945103694" lon="4.5919245655658871"/>
			<trkpt lat="45.769723621921791" lon="4.5911306323283085"/>
			<trkpt lat="45.769820911480601" lon="4.5909160555403092"/>
			<trkpt lat="45.769948136832681" lon="4.5909589706897069"/>
			<trkpt lat="45.770352260692363" lon="4.5907765805480256"/>
			<trkpt lat="45.770576772227116" lon="4.5905834610795111"/>
			<trkpt lat="45.770868636777202" lon="4.5902937825508463"/>
			<trkpt lat="45.772021111926719" lon="4.5898217138320252"/>
			<trkpt lat="45.772440187869208" lon="4.5898002567208414"/>
			<trkpt lat="45.772926611058722" lon="4.5899719181180982"/>
			<trkpt lat="45.773495347062074" lon="4.5899397318232769"/>
			<trkpt lat="45.773854545441068" lon="4.5896929680807306"/>
			<trkpt lat="45.774707632554517" lon="4.5899611896787036"/>
			<trkpt lat="45.775246417427546" lon="4.5902615964152371"/>
			<trkpt lat="45.775949824291239" lon="4.5908731406223504"/>
			<trkpt lat="45.776226693956673" lon="4.5910018865763389"/>
			<trkpt lat="45.776593358044622" lon="4.5908624112544425"/>
			<trkpt lat="45.77707226282277" lon="4.5905727331307249"/>
			<trkpt lat="45.777842990629807" lon="4.590261597045048"/>
			<trkpt lat="45.77798516246412" lon="4.5901543076202715"/>
			<trkpt lat="45.778568812304165" lon="4.5901543083632346"/>
			<trkpt lat="45.779406861762915" lon="4.5904761731420258"/>
			<trkpt lat="45.779795952712448" lon="4.5906907494340574"/>
			<trkpt lat="45.780155110603921" lon="4.5909696995454494"/>
			<trkpt lat="45.780424477601606" lon="4.5908194957082742"/>
			<trkpt lat="45.780783631699421" lon="4.5904547155383968"/>
			<trkpt lat="45.781060477453373" lon="4.5903366980443563"/>
			<trkpt lat="45.781472003489839" lon="4.590240139040298"/>
			<trkpt lat="45.781898489733926" lon="4.5903259696674947"/>
			<trkpt lat="45.782392313187643" lon="4.5903474274133735"/>
			<trkpt lat="45.783013326660658" lon="4.590175765247845"/>
			<trkpt lat="45.783118075018102" lon="4.5900416552830547"/>
			<trkpt lat="45.783267716025676" lon="4.589762705266776"/>
			<trkpt lat="45.783424838392953" lon="4.5896554171907056"/>
			<trkpt lat="45.783563254713123" lon="4.5894515687717554"/>
			<trkpt lat="45.783686707159205" lon="4.5891726197568268"/>
			<trkpt lat="45.78362685119464" lon="4.5890438739781043"/>
			<trkpt lat="45.783724117203462" lon="4.5885074321348869"/>
			<trkpt lat="45.784165550805341" lon="4.5881211938532189"/>
			<trkpt lat="45.784681798963469" lon="4.5878958883711078"/>
			<trkpt lat="45.785227969474874" lon="4.5877456850372873"/>
			<trkpt lat="45.786649484823997" lon="4.5871877855743168"/>
			<trkpt lat="45.787405117339048" lon="4.5883464990319656"/>
			<trkpt lat="45.78851236276644" lon="4.5898807230321372"/>
			<trkpt lat="45.788736801469291" lon="4.5904493512352502"/>
			<trkpt lat="45.789185676403513" lon="4.590803402485375"/>
			<trkpt lat="45.790120821383837" lon="4.5910930811678474"/>
			<trkpt lat="45.790562204141366" lon="4.5913076586433377"/>
			<trkpt lat="45.791055950663413" lon="4.5919299308363328"/>
			<trkpt lat="45.791235493453712" lon="4.5925200170435749"/>
			<trkpt lat="45.791400073671376" lon="4.5929813566146054"/>
			<trkpt lat="45.791347707721229" lon="4.5933246795481812"/>
			<trkpt lat="45.791108316876993" lon="4.5931959326064398"/>
			<trkpt lat="45.790666938992636" lon="4.593281763325634"/>
			<trkpt lat="45.790405101800786" lon="4.5933890521711449"/>
			<trkpt lat="45.789761727886614" lon="4.5941400713677218"/>
			<trkpt lat="45.789616639010461" lon="4.5943868346114352"/>
			<trkpt lat="45.789549308756406" lon="4.5947838014318023"/>
			<trkpt lat="45.789414647477436" lon="4.5961141769674061"/>
			<trkpt lat="45.789317391822188" lon="4.5966506182468896"/>
			<trkpt lat="45.788965774285529" lon="4.5971119588318539"/>
			<trkpt lat="45.788718892093314" lon="4.5976805866639667"/>
			<trkpt lat="45.788688966773925" lon="4.5981097401568123"/>
			<trkpt lat="45.788733854552909" lon="4.5983565028081097"/>
			<trkpt lat="45.788771260831318" lon="4.5988178429719095"/>
			<trkpt lat="45.788703930137189" lon="4.5992148103412687"/>
			<trkpt lat="45.788576747512629" lon="4.5996976077377028"/>
			<trkpt lat="45.788157793064705" lon="4.6002125925985915"/>
			<trkpt lat="45.787873500817774" lon="4.6005559145842776"/>
			<trkpt lat="45.78763409546707" lon="4.6006310171466902"/>
			<trkpt lat="45.78717772656212" lon="4.6004915414615795"/>
			<trkpt lat="45.786504388004104" lon="4.6004057105844947"/>
			<trkpt lat="45.786092899898946" lon="4.6007383048716841"/>
			<trkpt lat="45.785793633044896" lon="4.6010387123930077"/>
			<trkpt lat="45.785015533252448" lon="4.6013498480288026"/>
			<trkpt lat="45.784581588214444" lon="4.6013176618688281"/>
			<trkpt lat="45.782456705120154" lon="4.6017253574933292"/>
			<trkpt lat="45.781977847849269" lon="4.6017253573473313"/>
			<trkpt lat="45.780975225467536" lon="4.6012747468402724"/>
			<trkpt lat="45.780818096215391" lon="4.6013391203534439"/>
			<trkpt lat="45.780705860537132" lon="4.601650255531271"/>
			<trkpt lat="45.780638519163411" lon="4.6022725279796628"/>
			<trkpt lat="45.780473907078729" lon="4.6025514788541084"/>
			<trkpt lat="45.779778040214545" lon="4.6027767835999027"/>
			<trkpt lat="45.779384092773071" lon="4.6027904391674594"/>
			<trkpt lat="45.778673247202754" lon="4.6024256589549664"/>
			<trkpt lat="45.777812737814372" lon="4.601835573308203"/>
			<trkpt lat="45.777580772859409" lon="4.6018141157838128"/>
			<trkpt lat="45.777109355454655" lon="4.6019750479389314"/>
			<trkpt lat="45.776480792748544" lon="4.6018784883701223"/>
			<trkpt lat="45.775784876369912" lon="4.6019857772614854"/>
			<trkpt lat="45.774961738338497" lon="4.6025007616094538"/>
			<trkpt lat="45.774475332800677" lon="4.6031552199101853"/>
			<trkpt lat="45.774071238760911" lon="4.6036058309843613"/>
			<trkpt lat="45.773741974964878" lon="4.6036916622696102"/>
			<trkpt lat="45.773524959203534" lon="4.6039008737884082"/>
			<trkpt lat="45.773337875017887" lon="4.6044373157677034"/>
			<trkpt lat="45.773188208514618" lon="4.6045553337252523"/>
			<trkpt lat="45.772948740021704" lon="4.6048235546426906"/>
			<trkpt lat="45.772619469662125" lon="4.6051668768400029"/>
			<trkpt lat="45.771452039401872" lon="4.6056604029989261"/>
			<trkpt lat="45.771362236709756" lon="4.6057784211515624"/>
			<trkpt lat="45.771332302358488" lon="4.6059608108856924"/>
			<trkpt lat="45.770920701466885" lon="4.6059500814084489"/>
			<trkpt lat="45.770628837489731" lon="4.6063363203079373"/>
			<trkpt lat="45.770688707498948" lon="4.6065723549804511"/>
			<trkpt lat="45.770673739330398" lon="4.606851304221288"/>
			<trkpt lat="45.770666256184704" lon="4.6071731689459403"/>
			<trkpt lat="45.770673739847432" lon="4.6075486779849477"/>
			<trkpt lat="45.770494130474844" lon="4.6075379490322046"/>
			<trkpt lat="45.770404325892216" lon="4.6075379501111859"/>
			<trkpt lat="45.770426776530698" lon="4.6078598143010074"/>
			<trkpt lat="45.77017981312801" lon="4.6082782399487217"/>
			<trkpt lat="45.769678397716255" lon="4.6089005114516501"/>
			<trkpt lat="45.76966342995" lon="4.6088683255938969"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>