<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.0.3.0">
	<metadata>
		<time>2021-09-16T16:05:25+02:00</time>
		<bounds minlat="45.84693162923417" minlon="4.6021556173501352" maxlat="45.87699634721556" maxlon="4.6378188192543695"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Fiche Verte n°12 : Saint Germain Nuelles</name>
		<desc/>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.853489210199363" lon="4.6124880377345585"/>
			<trkpt lat="45.853272504888274" lon="4.6124129350570167"/>
			<trkpt lat="45.853063270989075" lon="4.6128313603674664"/>
			<trkpt lat="45.852839091265565" lon="4.6129708347582268"/>
			<trkpt lat="45.852614910370775" lon="4.6129493779724262"/>
			<trkpt lat="45.852525238084517" lon="4.6128850040269658"/>
			<trkpt lat="45.853048325831097" lon="4.614075904699324"/>
			<trkpt lat="45.853317340008864" lon="4.614966398750318"/>
			<trkpt lat="45.853130525128698" lon="4.6153204496776699"/>
			<trkpt lat="45.853025907556315" lon="4.6155242980632236"/>
			<trkpt lat="45.853078215914543" lon="4.616382605397968"/>
			<trkpt lat="45.853003489801466" lon="4.6172945560238601"/>
			<trkpt lat="45.852966126479735" lon="4.6177451665817477"/>
			<trkpt lat="45.853085688587647" lon="4.6184425411690944"/>
			<trkpt lat="45.853085688484448" lon="4.6193008487824718"/>
			<trkpt lat="45.853055797920241" lon="4.6197836465125377"/>
			<trkpt lat="45.852958653888777" lon="4.62093163195774"/>
			<trkpt lat="45.853025908143422" lon="4.6215860899264829"/>
			<trkpt lat="45.853152942345552" lon="4.6222083631643089"/>
			<trkpt lat="45.853018435176978" lon="4.6246330802387439"/>
			<trkpt lat="45.852540183445527" lon="4.6243219429294857"/>
			<trkpt lat="45.852248746595649" lon="4.6239249760207004"/>
			<trkpt lat="45.852061927474672" lon="4.6237425862748971"/>
			<trkpt lat="45.851553776557374" lon="4.6236567553034433"/>
			<trkpt lat="45.851277280027418" lon="4.6235172808357632"/>
			<trkpt lat="45.850888688944501" lon="4.6235709244353558"/>
			<trkpt lat="45.850619662760707" lon="4.6243326725770713"/>
			<trkpt lat="45.850440311208473" lon="4.6248047411130919"/>
			<trkpt lat="45.850238540387693" lon="4.6253411827663173"/>
			<trkpt lat="45.849902253207723" lon="4.6253197251971816"/>
			<trkpt lat="45.849580909898947" lon="4.625094420225528"/>
			<trkpt lat="45.849252092417913" lon="4.6252446234519971"/>
			<trkpt lat="45.848930745819949" lon="4.6251909798933415"/>
			<trkpt lat="45.848586977141643" lon="4.6249334878352011"/>
			<trkpt lat="45.848407619257856" lon="4.6247510970341645"/>
			<trkpt lat="45.848235733714482" lon="4.6247940119834325"/>
			<trkpt lat="45.84810495133474" lon="4.6251212414006639"/>
			<trkpt lat="45.848198367143148" lon="4.6258722607683813"/>
			<trkpt lat="45.848157263839234" lon="4.6261673027630668"/>
			<trkpt lat="45.84791438141783" lon="4.626971966628374"/>
			<trkpt lat="45.847865804123856" lon="4.6273206534101652"/>
			<trkpt lat="45.847877014493726" lon="4.6274654928905115"/>
			<trkpt lat="45.847966694469456" lon="4.6276532476827636"/>
			<trkpt lat="45.847970431597155" lon="4.6279214675807268"/>
			<trkpt lat="45.847918117587525" lon="4.6282540623197272"/>
			<trkpt lat="45.847865804335576" lon="4.6284364523329184"/>
			<trkpt lat="45.847025046912442" lon="4.6294342339518186"/>
			<trkpt lat="45.847032520732306" lon="4.6295468870093153"/>
			<trkpt lat="45.84693162923417" lon="4.629986769154276"/>
			<trkpt lat="45.84724551399708" lon="4.6305071176895183"/>
			<trkpt lat="45.847320247776238" lon="4.630576854523639"/>
			<trkpt lat="45.84724177675659" lon="4.6311186614105022"/>
			<trkpt lat="45.847181989189991" lon="4.631494170744717"/>
			<trkpt lat="45.847189462656665" lon="4.6316443737700386"/>
			<trkpt lat="45.847323984402138" lon="4.6319876974997838"/>
			<trkpt lat="45.847522029748447" lon="4.6323041978272199"/>
			<trkpt lat="45.847671496959066" lon="4.6322505533898095"/>
			<trkpt lat="45.847850858220376" lon="4.6327548082033765"/>
			<trkpt lat="45.848956901748217" lon="4.633924251674836"/>
			<trkpt lat="45.849270774855263" lon="4.6344606932843124"/>
			<trkpt lat="45.849711688956347" lon="4.6359305445825667"/>
			<trkpt lat="45.84980136666713" lon="4.6360592896159485"/>
			<trkpt lat="45.851116613038691" lon="4.6367030198227637"/>
			<trkpt lat="45.851804116523056" lon="4.6372394618438753"/>
			<trkpt lat="45.852170282429036" lon="4.6376042432274298"/>
			<trkpt lat="45.852521501796652" lon="4.6376578863114606"/>
			<trkpt lat="45.852543920181738" lon="4.6377651747763178"/>
			<trkpt lat="45.85263359210343" lon="4.6378188192543695"/>
			<trkpt lat="45.852738210031404" lon="4.6378080908902728"/>
			<trkpt lat="45.853029643839939" lon="4.6375827853409417"/>
			<trkpt lat="45.853747013601556" lon="4.6369926985988323"/>
			<trkpt lat="45.854322396814766" lon="4.6364669853968286"/>
			<trkpt lat="45.854525635912246" lon="4.6364342494522806"/>
			<trkpt lat="45.854531240742887" lon="4.636270634352238"/>
			<trkpt lat="45.854501350836237" lon="4.6359809551532036"/>
			<trkpt lat="45.854542449087901" lon="4.6355544846866215"/>
			<trkpt lat="45.854701238451561" lon="4.6351494703020339"/>
			<trkpt lat="45.855164526389402" lon="4.6345459735030472"/>
			<trkpt lat="45.855254194890186" lon="4.6345486560676337"/>
			<trkpt lat="45.855388696747909" lon="4.6347149530264291"/>
			<trkpt lat="45.855640887379884" lon="4.6348168764001265"/>
			<trkpt lat="45.855756707824106" lon="4.6348919786447276"/>
			<trkpt lat="45.855766048498012" lon="4.6349027080092418"/>
			<trkpt lat="45.855715610386056" lon="4.6350126786384074"/>
			<trkpt lat="45.85562967887715" lon="4.6351226488851616"/>
			<trkpt lat="45.855601658350921" lon="4.6351575172824031"/>
			<trkpt lat="45.855586713701719" lon="4.6352272553126515"/>
			<trkpt lat="45.85568572124879" lon="4.6352353009510514"/>
			<trkpt lat="45.855913626042252" lon="4.6355759421566969"/>
			<trkpt lat="45.856132188911403" lon="4.6355276622108397"/>
			<trkpt lat="45.857546290353795" lon="4.6363484185982786"/>
			<trkpt lat="45.857755507687585" lon="4.6361123832215183"/>
			<trkpt lat="45.858405568976508" lon="4.6347712792762756"/>
			<trkpt lat="45.859220002845547" lon="4.6347927364458306"/>
			<trkpt lat="45.859436685117068" lon="4.6347605509673491"/>
			<trkpt lat="45.859593592484707" lon="4.634492329131457"/>
			<trkpt lat="45.860258575247919" lon="4.6331404967812739"/>
			<trkpt lat="45.861312071922725" lon="4.6309625426364667"/>
			<trkpt lat="45.860602271371199" lon="4.6302544397079943"/>
			<trkpt lat="45.859877518663382" lon="4.6296321671250942"/>
			<trkpt lat="45.859571177298498" lon="4.6289777082697299"/>
			<trkpt lat="45.859421741653449" lon="4.6276366028220002"/>
			<trkpt lat="45.85936196697827" lon="4.6272718230784733"/>
			<trkpt lat="45.85959359214187" lon="4.6262096681164655"/>
			<trkpt lat="45.859713140347822" lon="4.6254479211302657"/>
			<trkpt lat="45.859959707870289" lon="4.6244179518318766"/>
			<trkpt lat="45.860153971722298" lon="4.6222936425242898"/>
			<trkpt lat="45.860101669996027" lon="4.6216713703975181"/>
			<trkpt lat="45.86008672688947" lon="4.6215104378525691"/>
			<trkpt lat="45.860475253874021" lon="4.6219395914677568"/>
			<trkpt lat="45.861117811552809" lon="4.6226047795661236"/>
			<trkpt lat="45.861644553914914" lon="4.6231841359005328"/>
			<trkpt lat="45.861457766853327" lon="4.6236025611944083"/>
			<trkpt lat="45.86203307073805" lon="4.6240853582792019"/>
			<trkpt lat="45.862869865039734" lon="4.6221970838032149"/>
			<trkpt lat="45.86219744205264" lon="4.6214460644115567"/>
			<trkpt lat="45.862952049870614" lon="4.6211563861592264"/>
			<trkpt lat="45.863318142971821" lon="4.6210812839944078"/>
			<trkpt lat="45.863654348586088" lon="4.6208452501201958"/>
			<trkpt lat="45.864304340981221" lon="4.6204160966147994"/>
			<trkpt lat="45.865029035876198" lon="4.6190964498852232"/>
			<trkpt lat="45.865768664133043" lon="4.619375399601136"/>
			<trkpt lat="45.866261743696079" lon="4.6195041460279462"/>
			<trkpt lat="45.866343923267756" lon="4.6201800621574236"/>
			<trkpt lat="45.866388747816927" lon="4.6208774368091481"/>
			<trkpt lat="45.866328980967161" lon="4.6213495048978794"/>
			<trkpt lat="45.86592555340571" lon="4.6224438465137174"/>
			<trkpt lat="45.865447413059556" lon="4.6237849516348248"/>
			<trkpt lat="45.865260638274073" lon="4.6251582423747877"/>
			<trkpt lat="45.86493938343034" lon="4.6263169559629613"/>
			<trkpt lat="45.865395115504739" lon="4.6272503646070264"/>
			<trkpt lat="45.866209447020573" lon="4.628655842746439"/>
			<trkpt lat="45.867023766822655" lon="4.6294175901673693"/>
			<trkpt lat="45.867158240924063" lon="4.6283876223840901"/>
			<trkpt lat="45.867315125870995" lon="4.6259736331732331"/>
			<trkpt lat="45.868114488546681" lon="4.6254479206086474"/>
			<trkpt lat="45.86966835610697" lon="4.6243643087265358"/>
			<trkpt lat="45.87008669701796" lon="4.6240853582761856"/>
			<trkpt lat="45.87078143571901" lon="4.6239673414051889"/>
			<trkpt lat="45.871177358777153" lon="4.6236562051776842"/>
			<trkpt lat="45.871573277703071" lon="4.6232914252471549"/>
			<trkpt lat="45.872275468241384" lon="4.623066119572667"/>
			<trkpt lat="45.873440785926633" lon="4.6226262369920885"/>
			<trkpt lat="45.874897398583634" lon="4.6231734078666493"/>
			<trkpt lat="45.874949686432949" lon="4.6227442537323338"/>
			<trkpt lat="45.875233534221401" lon="4.6220146926344166"/>
			<trkpt lat="45.875532319664607" lon="4.6217786592693759"/>
			<trkpt lat="45.8762867464933" lon="4.6217893876272242"/>
			<trkpt lat="45.876473484703681" lon="4.621757200639081"/>
			<trkpt lat="45.87698887718561" lon="4.6215104374934102"/>
			<trkpt lat="45.87699634721556" lon="4.6214031491527248"/>
			<trkpt lat="45.876062660462701" lon="4.6210383690226307"/>
			<trkpt lat="45.87592820859377" lon="4.6209847244042068"/>
			<trkpt lat="45.875875921796101" lon="4.6206735880376639"/>
			<trkpt lat="45.875831104161399" lon="4.619514875007396"/>
			<trkpt lat="45.875741469098671" lon="4.6192573819879827"/>
			<trkpt lat="45.875338109264582" lon="4.6185063643421458"/>
			<trkpt lat="45.874927276754732" lon="4.6181201259021725"/>
			<trkpt lat="45.874247529215445" lon="4.6165322578632786"/>
			<trkpt lat="45.873888978343324" lon="4.6153520864837336"/>
			<trkpt lat="45.873672352545725" lon="4.6149336615032386"/>
			<trkpt lat="45.87323162782728" lon="4.6145152372173461"/>
			<trkpt lat="45.873014999806848" lon="4.6142041000749519"/>
			<trkpt lat="45.872880540338585" lon="4.613538913103568"/>
			<trkpt lat="45.872955240120149" lon="4.6128522674499406"/>
			<trkpt lat="45.873179338919343" lon="4.6123265547098038"/>
			<trkpt lat="45.873672351946738" lon="4.6111463818959511"/>
			<trkpt lat="45.873881508558178" lon="4.6100305837641935"/>
			<trkpt lat="45.874142952431306" lon="4.608120850545153"/>
			<trkpt lat="45.873276447356716" lon="4.6079062732234259"/>
			<trkpt lat="45.872634029898691" lon="4.6102129738178919"/>
			<trkpt lat="45.871976664838371" lon="4.6106206690603608"/>
			<trkpt lat="45.871834732632053" lon="4.6118652139619947"/>
			<trkpt lat="45.870998073245993" lon="4.6116291799968563"/>
			<trkpt lat="45.870026933913969" lon="4.6119510450940853"/>
			<trkpt lat="45.869272422689846" lon="4.6117579257835004"/>
			<trkpt lat="45.869406891058425" lon="4.611114195460722"/>
			<trkpt lat="45.869997053002685" lon="4.6101378721086048"/>
			<trkpt lat="45.870041875531129" lon="4.609708718128414"/>
			<trkpt lat="45.870587208991864" lon="4.6089040550488649"/>
			<trkpt lat="45.869825233933405" lon="4.608238867314185"/>
			<trkpt lat="45.869541358458065" lon="4.6078955446785708"/>
			<trkpt lat="45.869421831615782" lon="4.6071874412399101"/>
			<trkpt lat="45.869242540714836" lon="4.6065651689605458"/>
			<trkpt lat="45.869182776973084" lon="4.6055137430095519"/>
			<trkpt lat="45.868607546848359" lon="4.6046768938696818"/>
			<trkpt lat="45.867628895469558" lon="4.6050094884444066"/>
			<trkpt lat="45.867770838518695" lon="4.6034859930486869"/>
			<trkpt lat="45.866037616578538" lon="4.6037971292833841"/>
			<trkpt lat="45.865940495574122" lon="4.6034108912124374"/>
			<trkpt lat="45.865574419578053" lon="4.6034430774741644"/>
			<trkpt lat="45.865454884043224" lon="4.6036040105403675"/>
			<trkpt lat="45.86560430301585" lon="4.6055995739820803"/>
			<trkpt lat="45.864804904904631" lon="4.6056103031603906"/>
			<trkpt lat="45.862742852520789" lon="4.6055673875579659"/>
			<trkpt lat="45.86242158350133" lon="4.6048914701977104"/>
			<trkpt lat="45.86210778456222" lon="4.6055995736494024"/>
			<trkpt lat="45.861622139525025" lon="4.6051918783836561"/>
			<trkpt lat="45.860830155507351" lon="4.6062325756444062"/>
			<trkpt lat="45.860038160330348" lon="4.6055137427234802"/>
			<trkpt lat="45.859589856057916" lon="4.6052777089123236"/>
			<trkpt lat="45.857721883410449" lon="4.6045910639228058"/>
			<trkpt lat="45.856115375983045" lon="4.604365757999318"/>
			<trkpt lat="45.856175153820111" lon="4.6022092614534085"/>
			<trkpt lat="45.85592857048303" lon="4.6021556173501352"/>
			<trkpt lat="45.855540011138707" lon="4.6022843635637889"/>
			<trkpt lat="45.855158922220753" lon="4.6024882121668131"/>
			<trkpt lat="45.854934750877867" lon="4.6027457033862058"/>
			<trkpt lat="45.854732996478056" lon="4.6041511817299368"/>
			<trkpt lat="45.854262232018691" lon="4.6061789312527024"/>
			<trkpt lat="45.854187507093691" lon="4.6064900669501743"/>
			<trkpt lat="45.85359717657748" lon="4.6080135617429878"/>
			<trkpt lat="45.853440252872382" lon="4.6083139697665585"/>
			<trkpt lat="45.852932113637834" lon="4.6098267356408709"/>
			<trkpt lat="45.852790133353537" lon="4.6103953640126525"/>
			<trkpt lat="45.852599579921929" lon="4.6105831184719195"/>
			<trkpt lat="45.852188578803926" lon="4.6108459746893766"/>
			<trkpt lat="45.852285724641149" lon="4.6112429411962053"/>
			<trkpt lat="45.85252111608655" lon="4.6116291804158331"/>
			<trkpt lat="45.853012444884783" lon="4.6119456799507486"/>
			<trkpt lat="45.853197392651538" lon="4.6120583337429357"/>
			<trkpt lat="45.853217942883376" lon="4.6121656222607257"/>
			<trkpt lat="45.853514978325443" lon="4.6123372830457274"/>
			<trkpt lat="45.853488824012601" lon="4.6124687116035092"/>
			<trkpt lat="45.85348882447412" lon="4.6124821218026684"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>