<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.0.3.0">
	<metadata>
		<time>2021-09-16T16:05:25+02:00</time>
		<bounds minlat="45.772477895858543" minlon="4.5932012183959268" maxlat="45.800623581695753" maxlon="4.620709954645462"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Fiche Verte n°14 : Saint Pierre La Palud</name>
		<desc/>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.79192402738186" lon="4.6092086420705662"/>
			<trkpt lat="45.792275626252291" lon="4.607942639202343"/>
			<trkpt lat="45.792350434207897" lon="4.6075778593302017"/>
			<trkpt lat="45.792507530518087" lon="4.6075564021201787"/>
			<trkpt lat="45.792529973198171" lon="4.6073847399666299"/>
			<trkpt lat="45.792687068877036" lon="4.6072238071470277"/>
			<trkpt lat="45.792971337027922" lon="4.6069770440952897"/>
			<trkpt lat="45.794228082337263" lon="4.6066873656443628"/>
			<trkpt lat="45.795432437553103" lon="4.6062260262569339"/>
			<trkpt lat="45.796359997332992" lon="4.60588270270385"/>
			<trkpt lat="45.797766268327727" lon="4.6058612454367882"/>
			<trkpt lat="45.798641429254275" lon="4.6056573975873549"/>
			<trkpt lat="45.799075265011602" lon="4.6055179232781116"/>
			<trkpt lat="45.800623581695753" lon="4.6044235817459702"/>
			<trkpt lat="45.800616101570633" lon="4.603683291331925"/>
			<trkpt lat="45.800025202885372" lon="4.6027284259355943"/>
			<trkpt lat="45.798873307406225" lon="4.6016769988989674"/>
			<trkpt lat="45.79728754102802" lon="4.6002607930594346"/>
			<trkpt lat="45.796509602197865" lon="4.5994561302344721"/>
			<trkpt lat="45.79558204509263" lon="4.5975678557052655"/>
			<trkpt lat="45.795417476114523" lon="4.5973425498941802"/>
			<trkpt lat="45.795080857637842" lon="4.5972030750563562"/>
			<trkpt lat="45.794744237967763" lon="4.5971816166249138"/>
			<trkpt lat="45.794287926637345" lon="4.5973854653432458"/>
			<trkpt lat="45.793809170354066" lon="4.59740692281507"/>
			<trkpt lat="45.792702029982614" lon="4.5978897206377916"/>
			<trkpt lat="45.792432722701228" lon="4.5981686705192581"/>
			<trkpt lat="45.791789371625498" lon="4.5981257554092183"/>
			<trkpt lat="45.791587387599733" lon="4.5984905347144567"/>
			<trkpt lat="45.791333036346053" lon="4.5986514676292707"/>
			<trkpt lat="45.791116089164113" lon="4.5988660446950469"/>
			<trkpt lat="45.79054753271086" lon="4.5998745555229705"/>
			<trkpt lat="45.790427836297226" lon="4.5996277913779613"/>
			<trkpt lat="45.790480203738468" lon="4.5992951978184786"/>
			<trkpt lat="45.790607381444843" lon="4.5990269775505368"/>
			<trkpt lat="45.790637304987818" lon="4.5983832468081305"/>
			<trkpt lat="45.790786925652853" lon="4.5979648219766576"/>
			<trkpt lat="45.791729524906856" lon="4.5968704811085388"/>
			<trkpt lat="45.792058682037712" lon="4.5959263432356421"/>
			<trkpt lat="45.792185856459291" lon="4.5954328167640783"/>
			<trkpt lat="45.792021277644295" lon="4.5949822060202932"/>
			<trkpt lat="45.791998835620809" lon="4.5943599327476257"/>
			<trkpt lat="45.791542502297418" lon="4.5933621516275016"/>
			<trkpt lat="45.791385403147899" lon="4.5933085069070128"/>
			<trkpt lat="45.791108607932308" lon="4.5932012183959268"/>
			<trkpt lat="45.790420355158126" lon="4.5933728800236295"/>
			<trkpt lat="45.789604913740042" lon="4.5942955597896162"/>
			<trkpt lat="45.789305666921038" lon="4.5966129885435265"/>
			<trkpt lat="45.788677241734149" lon="4.5977931609277176"/>
			<trkpt lat="45.788796942350622" lon="4.5989518754004495"/>
			<trkpt lat="45.788557540717761" lon="4.5997243513340411"/>
			<trkpt lat="45.787839331317599" lon="4.6006899466625359"/>
			<trkpt lat="45.786507625344342" lon="4.6003466235993553"/>
			<trkpt lat="45.785669681840815" lon="4.6011620159472102"/>
			<trkpt lat="45.784846689466796" lon="4.6014409656158639"/>
			<trkpt lat="45.78436785245772" lon="4.6013122189052158"/>
			<trkpt lat="45.782153175388139" lon="4.6017628302473739"/>
			<trkpt lat="45.780956015426149" lon="4.6013336763690642"/>
			<trkpt lat="45.780746510686321" lon="4.6014624228573933"/>
			<trkpt lat="45.780611828052287" lon="4.6023636448449432"/>
			<trkpt lat="45.780492109333352" lon="4.602621136774057"/>
			<trkpt lat="45.779384705568113" lon="4.6028142562315359"/>
			<trkpt lat="45.778052798037244" lon="4.6019344915049247"/>
			<trkpt lat="45.777633764185431" lon="4.6017842877330866"/>
			<trkpt lat="45.777109967521376" lon="4.601998863987415"/>
			<trkpt lat="45.776436507635239" lon="4.6018486605997238"/>
			<trkpt lat="45.775703175002342" lon="4.6019988640008131"/>
			<trkpt lat="45.774999766400988" lon="4.6024494753680862"/>
			<trkpt lat="45.774221515454826" lon="4.6034579863398823"/>
			<trkpt lat="45.773697686528003" lon="4.603736935591261"/>
			<trkpt lat="45.773293587011196" lon="4.6045523281712066"/>
			<trkpt lat="45.773750069701272" lon="4.6045308702945613"/>
			<trkpt lat="45.773974568520202" lon="4.6048312773896223"/>
			<trkpt lat="45.774318797664101" lon="4.6050673110746887"/>
			<trkpt lat="45.775037181255108" lon="4.6052818883801141"/>
			<trkpt lat="45.775815421011579" lon="4.6058397882631503"/>
			<trkpt lat="45.776039911010365" lon="4.6064191445113183"/>
			<trkpt lat="45.776129706810124" lon="4.6066766372983317"/>
			<trkpt lat="45.776384126732871" lon="4.6070628752261689"/>
			<trkpt lat="45.776511337188431" lon="4.6076636899661958"/>
			<trkpt lat="45.776511336677281" lon="4.6081679456088169"/>
			<trkpt lat="45.776429024258228" lon="4.6087043875799303"/>
			<trkpt lat="45.775785488855163" lon="4.6096377952476288"/>
			<trkpt lat="45.775448751346829" lon="4.6099382030294249"/>
			<trkpt lat="45.775306573394317" lon="4.6100025758749963"/>
			<trkpt lat="45.775351471354334" lon="4.6101849668560018"/>
			<trkpt lat="45.775605895765693" lon="4.6105282889815129"/>
			<trkpt lat="45.776384126676163" lon="4.6110003584362333"/>
			<trkpt lat="45.776503853556051" lon="4.6110110873699961"/>
			<trkpt lat="45.7767358240229" lon="4.6110969178417855"/>
			<trkpt lat="45.777169830089797" lon="4.6116655459646667"/>
			<trkpt lat="45.776376643712943" lon="4.6126525990103007"/>
			<trkpt lat="45.776219501948589" lon="4.6130281078413606"/>
			<trkpt lat="45.775867802085614" lon="4.6130924815289553"/>
			<trkpt lat="45.774513360312383" lon="4.6131568535751599"/>
			<trkpt lat="45.774356213573142" lon="4.6132963289013045"/>
			<trkpt lat="45.774011984668007" lon="4.6133285156383552"/>
			<trkpt lat="45.773278620934903" lon="4.6132641420327714"/>
			<trkpt lat="45.773039152240685" lon="4.6135216345628525"/>
			<trkpt lat="45.772560213691364" lon="4.6134572618684384"/>
			<trkpt lat="45.772477895858543" lon="4.6135323631685043"/>
			<trkpt lat="45.772620080922444" lon="4.6139615167072758"/>
			<trkpt lat="45.772694915858146" lon="4.6143048396319672"/>
			<trkpt lat="45.772994252191992" lon="4.6146588907428621"/>
			<trkpt lat="45.773824902501474" lon="4.6153562660399547"/>
			<trkpt lat="45.773899735526768" lon="4.6154099092759422"/>
			<trkpt lat="45.77437866315092" lon="4.6166329973842988"/>
			<trkpt lat="45.774663024699379" lon="4.6175234904403721"/>
			<trkpt lat="45.774805204766217" lon="4.6182745086268939"/>
			<trkpt lat="45.774865069280928" lon="4.6185212718397466"/>
			<trkpt lat="45.77514942871214" lon="4.6193795790829251"/>
			<trkpt lat="45.775590929637481" lon="4.619969664379127"/>
			<trkpt lat="45.775882767641583" lon="4.6199374787751726"/>
			<trkpt lat="45.776032427747019" lon="4.6200447663051101"/>
			<trkpt lat="45.777020173618943" lon="4.6199589357858653"/>
			<trkpt lat="45.777768453270376" lon="4.6201949708753549"/>
			<trkpt lat="45.778277278939605" lon="4.6204310051520565"/>
			<trkpt lat="45.778531689019793" lon="4.620709954645462"/>
			<trkpt lat="45.778651412057876" lon="4.62055975063135"/>
			<trkpt lat="45.779025542371301" lon="4.6195941550875084"/>
			<trkpt lat="45.779728900648472" lon="4.6188860525242905"/>
			<trkpt lat="45.779938410448587" lon="4.6184568994918749"/>
			<trkpt lat="45.780020716948904" lon="4.6182959661119973"/>
			<trkpt lat="45.780050646697511" lon="4.6176415070329009"/>
			<trkpt lat="45.780065611600961" lon="4.6171801680968896"/>
			<trkpt lat="45.779833655512022" lon="4.6162574878226676"/>
			<trkpt lat="45.779467013198769" lon="4.6159892667657356"/>
			<trkpt lat="45.779392187454683" lon="4.6158283343843349"/>
			<trkpt lat="45.779220089423916" lon="4.6154099093991254"/>
			<trkpt lat="45.779122815658916" lon="4.6152811640998141"/>
			<trkpt lat="45.778845960123128" lon="4.6151524180620411"/>
			<trkpt lat="45.778771133624574" lon="4.6151524173268701"/>
			<trkpt lat="45.77873372093962" lon="4.6147232644507854"/>
			<trkpt lat="45.778778616336666" lon="4.6144335851589844"/>
			<trkpt lat="45.778890855176627" lon="4.6140473478253154"/>
			<trkpt lat="45.779481977883123" lon="4.6133285148443512"/>
			<trkpt lat="45.779474495744928" lon="4.613017378946541"/>
			<trkpt lat="45.779429600071893" lon="4.6128457176790141"/>
			<trkpt lat="45.779781277938071" lon="4.6126204125323493"/>
			<trkpt lat="45.77993092726782" lon="4.6126204121861596"/>
			<trkpt lat="45.780462180066138" lon="4.6127491578313613"/>
			<trkpt lat="45.781307684204961" lon="4.6125453107140801"/>
			<trkpt lat="45.781734172712632" lon="4.6125560393575533"/>
			<trkpt lat="45.781958638734991" lon="4.6125023949612007"/>
			<trkpt lat="45.782302817993092" lon="4.6122556324436097"/>
			<trkpt lat="45.782437496272678" lon="4.612255631835966"/>
			<trkpt lat="45.782676924165784" lon="4.6129100910190122"/>
			<trkpt lat="45.782878940657589" lon="4.6129530058388983"/>
			<trkpt lat="45.783769299653919" lon="4.6122127160548834"/>
			<trkpt lat="45.784132172558863" lon="4.6120366369091217"/>
			<trkpt lat="45.784678349014158" lon="4.6121975693525776"/>
			<trkpt lat="45.785246964973751" lon="4.6118435185155171"/>
			<trkpt lat="45.785463935329005" lon="4.6116074841110972"/>
			<trkpt lat="45.785688386356554" lon="4.611349992051494"/>
			<trkpt lat="45.786054988227406" lon="4.6111997882545674"/>
			<trkpt lat="45.786165341715858" lon="4.6110710423353716"/>
			<trkpt lat="45.786419716811317" lon="4.6106097022534955"/>
			<trkpt lat="45.786569348072568" lon="4.6103951252057023"/>
			<trkpt lat="45.786614237434165" lon="4.6102020067592067"/>
			<trkpt lat="45.786584311271064" lon="4.6099123279371454"/>
			<trkpt lat="45.786584311477114" lon="4.609794310941659"/>
			<trkpt lat="45.786778832180737" lon="4.6097513953389031"/>
			<trkpt lat="45.786965870683048" lon="4.6094617167848764"/>
			<trkpt lat="45.78713046316885" lon="4.6098157677923224"/>
			<trkpt lat="45.78736238961897" lon="4.6100518031347946"/>
			<trkpt lat="45.788020754622458" lon="4.6100196158415407"/>
			<trkpt lat="45.788245195412138" lon="4.6100625315846928"/>
			<trkpt lat="45.788499561210685" lon="4.6104702270034199"/>
			<trkpt lat="45.789127987867282" lon="4.6107706342594224"/>
			<trkpt lat="45.789187837044466" lon="4.6107062616546006"/>
			<trkpt lat="45.789472123063717" lon="4.6115216537594597"/>
			<trkpt lat="45.78959182202567" lon="4.6121868409306543"/>
			<trkpt lat="45.790377338984555" lon="4.612047366555613"/>
			<trkpt lat="45.791319945110494" lon="4.6116933142555423"/>
			<trkpt lat="45.791993224777791" lon="4.611360720545699"/>
			<trkpt lat="45.791843608079539" lon="4.6105346007480001"/>
			<trkpt lat="45.791828645870908" lon="4.6101590908672812"/>
			<trkpt lat="45.791821165137144" lon="4.6096655650986262"/>
			<trkpt lat="45.791895974210185" lon="4.6092256824292264"/>
			<trkpt lat="45.791895973650867" lon="4.6091827672338459"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>