<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.0.3.0">
	<metadata>
		<time>2021-09-16T16:05:23+02:00</time>
		<bounds minlat="45.826670101275496" minlon="4.7136402252182634" maxlat="45.840200359034313" maxlon="4.7373831398431259"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Fiche Verte n°6 : Dommartin</name>
		<desc/>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.836410723060894" lon="4.7139620904952046"/>
			<trkpt lat="45.836283649675778" lon="4.7144878036436388"/>
			<trkpt lat="45.836111727098711" lon="4.7148096688359713"/>
			<trkpt lat="45.836066877895476" lon="4.7149169573704368"/>
			<trkpt lat="45.836149102062699" lon="4.7152388228360316"/>
			<trkpt lat="45.836201426469017" lon="4.7154319419797162"/>
			<trkpt lat="45.836156576986113" lon="4.7157538064303184"/>
			<trkpt lat="45.836328499191964" lon="4.7163653499495126"/>
			<trkpt lat="45.836477996941206" lon="4.7165262829206753"/>
			<trkpt lat="45.836739617215784" lon="4.7165584695803204"/>
			<trkpt lat="45.836978811107961" lon="4.7164619099273946"/>
			<trkpt lat="45.837158206113649" lon="4.7165048244439438"/>
			<trkpt lat="45.837158206534298" lon="4.7169017917599305"/>
			<trkpt lat="45.83721052964539" lon="4.7170090797681805"/>
			<trkpt lat="45.837427297520939" lon="4.7168696049054946"/>
			<trkpt lat="45.838242038629453" lon="4.7171700128174727"/>
			<trkpt lat="45.838443853092372" lon="4.7171807411618794"/>
			<trkpt lat="45.839318375792757" lon="4.7175026073409168"/>
			<trkpt lat="45.839482814318828" lon="4.7177815566733674"/>
			<trkpt lat="45.839527661214163" lon="4.7181141500615507"/>
			<trkpt lat="45.839684624979569" lon="4.7182965409859268"/>
			<trkpt lat="45.839923806502775" lon="4.7186720495690047"/>
			<trkpt lat="45.84007329376071" lon="4.7188866269868486"/>
			<trkpt lat="45.840073294528324" lon="4.7194445264447484"/>
			<trkpt lat="45.840155512393238" lon="4.7210216650642698"/>
			<trkpt lat="45.840200359034313" lon="4.7214722756010783"/>
			<trkpt lat="45.840177935736264" lon="4.7216546667078232"/>
			<trkpt lat="45.839938754867092" lon="4.7216224799602831"/>
			<trkpt lat="45.839490289164914" lon="4.7216010218236066"/>
			<trkpt lat="45.839295952618912" lon="4.7215688352824401"/>
			<trkpt lat="45.839602405653579" lon="4.7220087177691088"/>
			<trkpt lat="45.839856536282028" lon="4.7224593290009089"/>
			<trkpt lat="45.840095716875496" lon="4.7230064990820626"/>
			<trkpt lat="45.84011066601748" lon="4.7231567029722008"/>
			<trkpt lat="45.839931280158972" lon="4.7234571106728103"/>
			<trkpt lat="45.839467865208114" lon="4.7237789764306415"/>
			<trkpt lat="45.838817583055274" lon="4.7240793826726746"/>
			<trkpt lat="45.838541023022742" lon="4.7242617731781245"/>
			<trkpt lat="45.838428904471542" lon="4.7244334349426405"/>
			<trkpt lat="45.838399006296854" lon="4.7246587405109919"/>
			<trkpt lat="45.838473751830534" lon="4.7253131997717226"/>
			<trkpt lat="45.838391531205083" lon="4.7253990305362139"/>
			<trkpt lat="45.838249513110689" lon="4.7259140142708329"/>
			<trkpt lat="45.838129918776495" lon="4.7261071333173552"/>
			<trkpt lat="45.837232954100074" lon="4.7264397267377181"/>
			<trkpt lat="45.836500421411507" lon="4.7267615920405248"/>
			<trkpt lat="45.835708079511065" lon="4.7273838651607516"/>
			<trkpt lat="45.834983002633628" lon="4.7275984411591851"/>
			<trkpt lat="45.834325192755159" lon="4.7278130185173808"/>
			<trkpt lat="45.834272866077434" lon="4.7278666623336338"/>
			<trkpt lat="45.834295291274366" lon="4.7283601885780007"/>
			<trkpt lat="45.834474695374603" lon="4.7292077671624471"/>
			<trkpt lat="45.834728849477052" lon="4.7300017009631876"/>
			<trkpt lat="45.834818550811335" lon="4.7302591922364545"/>
			<trkpt lat="45.835139978789329" lon="4.7306132439541768"/>
			<trkpt lat="45.835356755171347" lon="4.7306668889557759"/>
			<trkpt lat="45.836448097524453" lon="4.7302806510636453"/>
			<trkpt lat="45.836679817870618" lon="4.7301948194958001"/>
			<trkpt lat="45.837337600242897" lon="4.7300982608326008"/>
			<trkpt lat="45.83745719628606" lon="4.7302591925903323"/>
			<trkpt lat="45.837502045136027" lon="4.7305917864085529"/>
			<trkpt lat="45.837464671540275" lon="4.7308921946263194"/>
			<trkpt lat="45.83770386270352" lon="4.7313320759586208"/>
			<trkpt lat="45.837793559162655" lon="4.7318363320108512"/>
			<trkpt lat="45.837397398985928" lon="4.7322118407544211"/>
			<trkpt lat="45.836776991360544" lon="4.733070148134253"/>
			<trkpt lat="45.836530321482257" lon="4.7335314872714163"/>
			<trkpt lat="45.836485472076298" lon="4.733896268636828"/>
			<trkpt lat="45.836582645134982" lon="4.7344756254479936"/>
			<trkpt lat="45.836859214011362" lon="4.735097897503417"/>
			<trkpt lat="45.837075983147898" lon="4.7357523566967457"/>
			<trkpt lat="45.836956386973519" lon="4.7359347476617932"/>
			<trkpt lat="45.836724667184185" lon="4.7360420353303478"/>
			<trkpt lat="45.836029502707845" lon="4.7362566120347269"/>
			<trkpt lat="45.835745454968418" lon="4.736449731379774"/>
			<trkpt lat="45.835491304991436" lon="4.7367823248222045"/>
			<trkpt lat="45.835192303865334" lon="4.7370720040396108"/>
			<trkpt lat="45.834855926195139" lon="4.7372114784159693"/>
			<trkpt lat="45.833600097152541" lon="4.7372973089599846"/>
			<trkpt lat="45.832344239205852" lon="4.7373831398431259"/>
			<trkpt lat="45.830520205633448" lon="4.7373402241779257"/>
			<trkpt lat="45.829152140428192" lon="4.7372758510390272"/>
			<trkpt lat="45.828172795013586" lon="4.7372222073757264"/>
			<trkpt lat="45.826670101636516" lon="4.7371685631682308"/>
			<trkpt lat="45.826670101275496" lon="4.7370934619510043"/>
			<trkpt lat="45.827567236298449" lon="4.7362566124370664"/>
			<trkpt lat="45.828404549942199" lon="4.7353017454680995"/>
			<trkpt lat="45.829742729681385" lon="4.7339606418200013"/>
			<trkpt lat="45.830692145824855" lon="4.7331130634715377"/>
			<trkpt lat="45.831589216384891" lon="4.732211841237274"/>
			<trkpt lat="45.831940565049514" lon="4.7318041453113331"/>
			<trkpt lat="45.832045221268928" lon="4.7314071780437681"/>
			<trkpt lat="45.832119975773637" lon="4.7309994828117459"/>
			<trkpt lat="45.832374140928358" lon="4.730377210246929"/>
			<trkpt lat="45.832620829668066" lon="4.7300124296295509"/>
			<trkpt lat="45.832987122082642" lon="4.7288537157986275"/>
			<trkpt lat="45.832882467583261" lon="4.7286391381432482"/>
			<trkpt lat="45.832718009841379" lon="4.7284031044562669"/>
			<trkpt lat="45.832164828552258" lon="4.7281885268539687"/>
			<trkpt lat="45.832119976577417" lon="4.7281241540503558"/>
			<trkpt lat="45.832142402867447" lon="4.7279739513017418"/>
			<trkpt lat="45.832157353738843" lon="4.7277915599281943"/>
			<trkpt lat="45.832224632119711" lon="4.727587712915474"/>
			<trkpt lat="45.832336763763792" lon="4.727426780607475"/>
			<trkpt lat="45.832463845819262" lon="4.7273409489895046"/>
			<trkpt lat="45.832262009776663" lon="4.7272980335718477"/>
			<trkpt lat="45.832075123806028" lon="4.7272443894264846"/>
			<trkpt lat="45.832022795438739" lon="4.727180016749732"/>
			<trkpt lat="45.83206017222286" lon="4.7269547108700722"/>
			<trkpt lat="45.832127451991816" lon="4.7265255573780065"/>
			<trkpt lat="45.8322321084026" lon="4.7258174545980633"/>
			<trkpt lat="45.832381616907576" lon="4.7248840464083859"/>
			<trkpt lat="45.832179779548404" lon="4.7230601443911739"/>
			<trkpt lat="45.832867516570772" lon="4.7224164132730833"/>
			<trkpt lat="45.834063561543473" lon="4.7214400896977278"/>
			<trkpt lat="45.834347617671497" lon="4.7205495961659167"/>
			<trkpt lat="45.834071036661655" lon="4.7202491885554334"/>
			<trkpt lat="45.833951433356866" lon="4.7200560702745129"/>
			<trkpt lat="45.834108412043854" lon="4.7194445265091751"/>
			<trkpt lat="45.834242965408556" lon="4.7189402702442012"/>
			<trkpt lat="45.834437319514514" lon="4.7186613214316022"/>
			<trkpt lat="45.834437319846479" lon="4.7184252872706764"/>
			<trkpt lat="45.834250440339638" lon="4.7175991666715476"/>
			<trkpt lat="45.834056085455494" lon="4.7174006826262334"/>
			<trkpt lat="45.833880418421465" lon="4.7173524035176939"/>
			<trkpt lat="45.833719701131123" lon="4.717363132515179"/>
			<trkpt lat="45.833532819297794" lon="4.7173738602995243"/>
			<trkpt lat="45.833353412555589" lon="4.7179854047131506"/>
			<trkpt lat="45.832052697241259" lon="4.7174596911065025"/>
			<trkpt lat="45.831686397643686" lon="4.7173202167670016"/>
			<trkpt lat="45.831731250954846" lon="4.7171270980987305"/>
			<trkpt lat="45.831716299958451" lon="4.7169232500812388"/>
			<trkpt lat="45.831663971411004" lon="4.7168374192738689"/>
			<trkpt lat="45.831439705646432" lon="4.7167408596940215"/>
			<trkpt lat="45.831185535860222" lon="4.7165691979765727"/>
			<trkpt lat="45.831155633758613" lon="4.716461909477057"/>
			<trkpt lat="45.831170584910581" lon="4.7163009768432005"/>
			<trkpt lat="45.83137990132316" lon="4.7159683828902024"/>
			<trkpt lat="45.831394851940978" lon="4.7158825528001973"/>
			<trkpt lat="45.831207962773867" lon="4.7155499591732166"/>
			<trkpt lat="45.830961267943536" lon="4.7153675687201106"/>
			<trkpt lat="45.830879036618612" lon="4.7152710086972736"/>
			<trkpt lat="45.830871561002908" lon="4.7151851780283209"/>
			<trkpt lat="45.830983695077784" lon="4.7150886182102996"/>
			<trkpt lat="45.832157353877172" lon="4.7156787045396085"/>
			<trkpt lat="45.832404043201571" lon="4.7156894335875883"/>
			<trkpt lat="45.832598403434467" lon="4.7155177719909434"/>
			<trkpt lat="45.832628304782425" lon="4.7153461103345995"/>
			<trkpt lat="45.832620829293354" lon="4.7149813297598664"/>
			<trkpt lat="45.832590927632538" lon="4.7146701934573381"/>
			<trkpt lat="45.8326881083442" lon="4.7140157352753391"/>
			<trkpt lat="45.832740435811509" lon="4.7138011586025472"/>
			<trkpt lat="45.83357019632755" lon="4.7136402252182634"/>
			<trkpt lat="45.833891631455572" lon="4.7142839555925304"/>
			<trkpt lat="45.834085986367214" lon="4.714519989757993"/>
			<trkpt lat="45.834489645476637" lon="4.7148311268619887"/>
			<trkpt lat="45.83466904855667" lon="4.7149062285697791"/>
			<trkpt lat="45.834766225418356" lon="4.7145629059443301"/>
			<trkpt lat="45.834833500950339" lon="4.7142410405153345"/>
			<trkpt lat="45.834915726778917" lon="4.7138118865295846"/>
			<trkpt lat="45.836343449263886" lon="4.7139942773028576"/>
			<trkpt lat="45.836380823961697" lon="4.7139942771101149"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>